Si è svolto a Parigi lo scorso 13 maggio il prestigioso Concorso Grenaches du Monde, tante le medaglie per l’Italia.
Dopo New York lo scorso anno, è stat la volta della capitale francese a celebrare il Grenache. Questo ritorno in Europa del grande concorso “giramondo” Grenache du Monde è il risultato di un’edizione eccezionale che ha riunito i migliori vini Grenache di tutto il mondo!
La dodicesima edizione, ospitata dall’Aéro Club de France, a due passi dal Trocadéro di Parigi, è un coronamento per questo vitigno unico e per tutte le cantine premiate quest’anno.
Il Concorso ha come obiettivo la promozione di vini di qualità provenienti da tutte le varietà del vitigno grenache.
Incoraggiare la produzione di grenache e incentivarne il consumo a livello internazionale
Divulgare e promuovere le caratteristiche di questo vino al grande pubblico di tutto il mondo
Aiutare il consumatore a distinguere i migliori vini di grenache tra tutti quelli prodotti nel mondo grazie a un marchio di qualità, un criterio di selezione e di fiducia di fronte a una produzione sempre più complessa.

Ecco tutti i premiati Italiani con la Sardegna che totalizza bem 31 medaglie
A questo link tutte le medaglie
| IL CONCORSO | MEDAGLIA | REGIONE | ORIGINE | NOME DEL VINO | COLORE | NOME DELLA CANTINA / DISTRIBUTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | Sardegna | Autre | Festa Noria – s/a | Rouge | Cantina Santadi |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Autre | Anghelu Ruju – 2008 | Rouge | Sella&mosca |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Scillaras – 2022 | Rouge | Società Agricola Baccalamanza S.r.l. |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | L’ora Grande – 2022 | Rouge | La Contralta |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Crekos – 2020 | Rouge | Cantina Demuru Marco |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Igt Isola Dei Nuraghi | Ajana – 2019 | Rouge | Ferruccio Deiana & C. s.a.s. |
| 2024 | ![]() | Liguria | Doc Riviera Ligure di Ponente Granaccia | Ligagna – 2022 | Rouge | Tenuta Maffone |
| 2024 | ![]() | Liguria | Igt Colline savonesi | Alicante – 2022 | Rouge | Durin |
| 2024 | ![]() | Marche | Igt Marche Rosso | Totus Tuus – 2020 | Rouge | Mirizzi Di Montecappone |
| 2024 | ![]() | Marche | Igt Marche Rosso | Cinabro – 2019 | Rouge | Le Caniette |
| 2024 | ![]() | Marche | Igt Marche Rosso | Isra – 2020 | Rouge | Allevi Maria Letizia |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Autre | Surrau Dosaggio Zero – 2019 | Blanc | Surrau S.r.l. Societa Agricola |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Autre | Saeprus – 2021 | Blanc | Cantina Castiadas Soc. Coop. Agricola |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Ziu Pedru – 2022 | Rouge | Giorgo Fara |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Don Salis – 2022 | Rouge | Cooperativa Spes |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Baione – 2022 | Rouge | Cantina Trexenta Soc Coop Agr |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Icorè – 2022 | Rouge | Cantina Dorgali |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Helena – 2023 | Rouge | Cantina Soci |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Incantos – 2022 | Rouge | Cantina Sociale Di Dolianova S.c.a. |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Dolia – 2022 | Rouge | Cantina Sociale Di Dolianova S.c.a. |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Medeus – 2022 | Rouge | Sella&mosca |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Cannonau Le Anfore di Elena Casadei – 2022 | Rouge | Olianas |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Pub Agricolo – 2020 | Rouge | Azienda Agricola Dario Gungui |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Capo Ferrato | Rei – 2020 | Rouge | Cantina Castiadas Soc. Coop. Agricola |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Passito | S’ena – 2021 | Rouge | Antonio Fronteddu Cantina Ziu Andrìa |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Riserva | Fòla – 2020 | Rouge | Siddùra |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Riserva | Redit – 2019 | Rouge | Cantina Santa Maria La Palma |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Igt Isola Dei Nuraghi | Rosso Rossini – 2019 | Rouge | Tenute Rossini |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Igt Isola Dei Nuraghi | Tuvara – 2019 | Rouge | Vitivinicola Alberto Loi srl |
| 2024 | ![]() | Umbria | Doc Colli del Trasimeno | Grappolo Rosso – 2021 | Rouge | Azienda Agricola Montemelino |
| 2024 | ![]() | Umbria | Doc Colli del Trasimeno | Òscano – 2022 | Rouge | Azienda agraria carlo e marco carini |
| 2024 | ![]() | Umbria | Doc Colli del Trasimeno Gamay | C’osa – 2021 | Rouge | Azienda Agricola Madrevite Di Chiucchirulotto Nicola |
| 2024 | ![]() | Veneto | Doc Colli Berici Tai Rosso | Tai Rosso Riserva – 2018 | Rouge | Puntozero |
| 2024 | ![]() | Veneto | Doc Colli Berici Tai Rosso | Leopoldo – Tai Rosso Doc – Colli Berici – 2022 – 2022 | Rouge | In Sordina Ssa |
| 2024 | ![]() | Liguria | Doc Riviera Ligure di Ponente Granaccia | Granaccia – 2022 | Rouge | Durin |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Autre | San Costantino Cannonau Di Sardegna Doc – 2022 | Rouge | Poderi Parpinello |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna | Sartiglia – 2022 | Rouge | Azienda Vinicola Attilio Contini |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena | Oliena Nepente – 2022 | Rouge | Società Agricola F.lli Puddu S.s |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Riserva | Senes – 2020 | Rouge | Cantina Argiolas |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Riserva | Cannonau Riserva – 2021 | Rouge | Poderi Parpinello |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Doc Cannonau di Sardegna Riserva | Dimonios – 2021 | Rouge | Sella&mosca |
| 2024 | ![]() | Sardegna | Provincia di Nuoro (Igt) | Quies – 2022 | Rouge | Cantine Vedele |
| 2024 | ![]() | Umbria | Doc Colli del Trasimeno | Poggio Pietroso – 2020 | Rouge | Duca Della Corgna |





